Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 12:44:07 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/5.6 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 13:21:48 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/5.6 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 13:22:00 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/5.6 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 13:22:15 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/2.8 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:27 16:58:22 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 18 mm. |
| Diafragma | f/4.9 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | |
| Camera | |
| Brandpunt | |
| Diafragma | |
| ISO Waarde | |
| Opname programma | |
| Meetmethode | |
| Flits |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 14:50:38 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/2.8 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 14:50:46 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 14 mm. |
| Diafragma | f/4.4 |
| ISO Waarde | 85 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 15:35:33 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/2.8 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Nancy 2.0
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:27 17:02:22 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 18 mm. |
| Diafragma | f/4.9 |
| ISO Waarde | 80 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:27 16:59:04 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 18 mm. |
| Diafragma | f/4.9 |
| ISO Waarde | 100 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 15:49:02 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 18 mm. |
| Diafragma | f/4.9 |
| ISO Waarde | 93 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 16:26:08 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 13 mm. |
| Diafragma | f/4.2 |
| ISO Waarde | 100 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 16:27:18 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 8 mm. |
| Diafragma | f/3.3 |
| ISO Waarde | 100 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 16:27:29 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 16 mm. |
| Diafragma | f/4.7 |
| ISO Waarde | 100 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 16:28:02 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/2.8 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 16:34:29 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/2.8 |
| ISO Waarde | 65 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
| Datum Tijd | 2014:04:26 16:35:15 |
| Camera | HP Photosmart R740 |
| Brandpunt | 5.9 mm. |
| Diafragma | f/2.8 |
| ISO Waarde | 50 |
| Opname programma | Programma AE |
| Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
| Flits | Auto, Ging niet af |
305821(2)
Mooi mapje ondertussen
Cool