Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | |
Camera | |
Brandpunt | |
Diafragma | |
ISO Waarde | |
Opname programma | |
Meetmethode | |
Flits |
Waardering: 2.50 ( 2 )
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | |
Camera | |
Brandpunt | |
Diafragma | |
ISO Waarde | |
Opname programma | |
Meetmethode | |
Flits |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | |
Camera | |
Brandpunt | |
Diafragma | |
ISO Waarde | |
Opname programma | |
Meetmethode | |
Flits |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:38:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 58 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:38:54 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 18 mm. |
Diafragma | f/4.9 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:43:52 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:44:03 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:44:18 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:44:29 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:44:49 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:45:15 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Moeders' oogappeltje Carla
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:46:51 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Zó een willen wij er ook wel...
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:47:00 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:50:37 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:50:53 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:51:17 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:53:16 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:53:26 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:54:58 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 12:56:46 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:00:02 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:00:12 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:00:19 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:00:26 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:00:31 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:00:41 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 51 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:00:50 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:01:08 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:04:42 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:22:11 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:22:26 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Ja hoor, PRIJS! Een 4 persoons Kabouterbestek
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:43:51 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
En een Noodlamphamermes voor in de auto
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2013:01:01 13:45:49 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
264940(1)
Mooi mapje ondertussen
Cool