Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | |
Camera | |
Brandpunt | |
Diafragma | |
ISO Waarde | |
Opname programma | |
Meetmethode | |
Flits |
Waardering: 5.00 ( 1 )
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | |
Camera | |
Brandpunt | |
Diafragma | |
ISO Waarde | |
Opname programma | |
Meetmethode | |
Flits |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | |
Camera | |
Brandpunt | |
Diafragma | |
ISO Waarde | |
Opname programma | |
Meetmethode | |
Flits |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 19:17:09 |
Camera | iPhone 4 |
Brandpunt | 3.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 320 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Multi-segment |
Flits | Aan, Ging af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 19:17:15 |
Camera | iPhone 4 |
Brandpunt | 3.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 200 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Multi-segment |
Flits | Aan, Ging af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 19:17:22 |
Camera | iPhone 4 |
Brandpunt | 3.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 500 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Multi-segment |
Flits | Aan, Ging af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:08:40 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:10:08 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:19:25 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 13 mm. |
Diafragma | f/4.2 |
ISO Waarde | 53 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:19:51 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 13 mm. |
Diafragma | f/4.2 |
ISO Waarde | 81 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:20:07 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 13 mm. |
Diafragma | f/4.2 |
ISO Waarde | 89 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:20:55 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 78 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:21:21 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 75 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:21:26 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 70 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:21:42 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:22:08 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 62 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:22:48 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:22:54 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 82 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:23:08 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 51 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:23:21 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:23:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:23:45 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:23:54 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:24:06 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:24:13 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 11 mm. |
Diafragma | f/3.8 |
ISO Waarde | 82 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:24:35 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 16 mm. |
Diafragma | f/4.7 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:25:10 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 10:25:19 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 52 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 13:55:08 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 18 mm. |
Diafragma | f/4.9 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 13:58:26 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 13:58:40 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:01:35 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:01:52 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:04:02 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:04:15 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:05:05 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:05:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:05:50 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:06:15 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:06:43 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:07:11 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:07:17 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:07:32 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:08:03 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:08:10 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:08:19 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:08:28 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:08:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:08:39 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:08:54 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:09:06 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:09:18 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:09:25 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:09:31 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:09:40 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:10:02 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:10:22 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:10:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:10:39 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:10:51 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:11:09 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:11:28 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:11:44 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:11:58 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:12:04 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:12:16 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:12:29 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:12:49 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:01:27 14:13:28 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
