Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:09:34 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Waardering: 1.00 ( 1 )
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:09:38 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:10:18 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:10:35 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:10:39 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:10:44 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:10:50 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:10:57 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:11:01 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:11:05 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:11:17 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:11:30 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:11:35 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2014:07:20 15:11:41 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/5.6 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
242530(45)
Mooi mapje ondertussen
Cool