Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:09:28 11:16:48 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 14 mm. |
Diafragma | f/4.4 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:09:29 18:01:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 16 mm. |
Diafragma | f/4.7 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:09:29 18:01:47 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 16 mm. |
Diafragma | f/4.7 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:09:29 18:02:12 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 16 mm. |
Diafragma | f/4.7 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:09:29 18:03:31 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 16 mm. |
Diafragma | f/4.7 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:14 12:13:12 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 87 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:14 12:15:15 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 62 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:14 12:17:59 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 18 mm. |
Diafragma | f/4.9 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:14 12:20:20 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:14 12:21:00 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:16:43 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 17 mm. |
Diafragma | f/4.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:17:00 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 13 mm. |
Diafragma | f/4.2 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:17:26 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 8 mm. |
Diafragma | f/3.3 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:18:05 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 80 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:18:43 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 10 mm. |
Diafragma | f/3.5 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:27:32 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 7 mm. |
Diafragma | f/3 |
ISO Waarde | 50 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Ging niet af |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:28:21 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 18 mm. |
Diafragma | f/4.9 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:35:15 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 18 mm. |
Diafragma | f/4.9 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:38:27 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 16 mm. |
Diafragma | f/4.7 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
Camera info
Verberg Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; }.wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Datum Tijd | 2012:10:20 14:46:01 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Brandpunt | 5.9 mm. |
Diafragma | f/2.8 |
ISO Waarde | 100 |
Opname programma | Programma AE |
Meetmethode | Midden-gewogen gemiddelde |
Flits | Auto, Afgegaan |
276986(22)
Mooi mapje ondertussen
Cool